경기도교육연구원

전체메뉴

닫기

예산

게시물 검색

   2023년도 수입지출 예산 현황

 

                                                                                                                        (단위: 천원)

구분 과목 예산액 구성비(%) 전년도 본예산 구성비(%) 증감
관~항
수입 합계 7,000,000 100 6,180,000 100 820,000
출연금 5,318,000 75.97 5,318,000 86.05 0
  출연금  5,318,000 75.97 5,318,000 86.05 0
자체수입 1,382,000 19.74 562,000 9.09 820,000
  기타수입  22,000 0.31 12,000 0.19 10,000
수탁연구사업  1,360,000 19.43 550,000 8.9 810,000
전년도 이월금 300,000 4.29 300,000 4.85 0
  순세계잉여금  300,000 4.29 300,000 4.85 0
지출 합계 7,000,000 100 6,180,000 100 820,000
연구사업비 3,268,359 46.69 2,602,453 42.11 665,906
  연구사업  955,900 13.66 1,111,078 17.98 -155,178
수탁연구사업  1,360,000 19.43 550,000 8.9 810,000
종단연구  26,421 0.38 50,038 0.81 -23,617
실태조사  329,108 4.7 332,815 5.39 -3,707
연구관련사업  151,660 2.17 141,800 2.29 9,860
연구지원사업  445,270 6.36 416,722 6.74 28,548
연구원운영경비 3,711,469 53.02 3,532,144 57.15 179,325
  인건비  2,522,676 36.04 2,921,091 47.27 -398,415
일반운영비  259,061 3.7 611,053 9.89 -351,992
퇴직연금부담금  10,940 0.16 0 0 10,940
퇴직연금적립금  228,300 3.26 0 0 228,300
여비  12,000 0.17 0 0 12,000
업무추진비  50,360 0.72 0 0 50,360
직무수행경비  133,320 1.9 0 0 133,320
복리후생비  283,392 4.05 0 0 283,392
수선유지교체비  78,525 1.12 0 0 78,525
위탁관리비  62,800 0.9 0 0 62,800
일반보상금  29,295 0.42 0 0 29,295
시설비및부대비  20,400 0.29 0 0 20,400
자산취득비  20,400 0.29 0 0 20,400
예비비 20,172 0.29 45,403 0.73 -25,231
  예비비  20,172 0.29 45,403 0.73 -25,231

 

※ 담당자 정보 : 경영기획부 관리4급 지은영 (031-8012-0973)

 ​ ​